Реквизиты предприятия
Плата за водоснабжение:
| АКЦИОНЕРНОЕ | ОБЩЕСТВО «ВОДОКАНАЛ» |
| Директор | Васильев Владимир Сергеевич |
| Почтовый адрес | 428024 г. Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 12 |
| Юридический адрес | 428024 г. Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 12 |
| Электронный адрес | info.chvod@yandex.ru |
| Тел. приемная | +7 (8352) 56-60-50, +7 (8352) 56-61-79 (факс) |
| ИНН/КПП | 2130017760/213001001 |
| ОГРН | 1072130006376 |
| ОКПО | 03319848 |
| ОКАТО | 97401000000 |
| ОКТМО | 97701000001 |
| ОКОГУ | 4210001 |
| ОКОНХ | 90213, 19780 |
| ОКФС/ОКОПФ | 14/1 22 67 |
| ОКВЭД | 36.00.2, 37.00 |
| р/сч | 40702810775020102092 |
| Наименование банка | Чувашское отделение № 8613 ПАО "СБЕРБАНК" г. Чебоксары |
| БИК | 049706609 |
| к/сч | 30101810300000000609 |
Плата за сброс загрязняющих веществ в систему канализации:
| АКЦИОНЕРНОЕ | ОБЩЕСТВО «ВОДОКАНАЛ» |
| Директор | Васильев Владимир Сергеевич |
| Почтовый адрес | 428024 г. Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 12 |
| Юридический адрес | 428024 г. Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 12 |
| Электронный адрес | info.chvod@yandex.ru |
| Тел. приемная | +7 (8352) 56-60-50, +7 (8352) 56-61-79 (факс) |
| ИНН/КПП | 2130017760/213001001 |
| ОГРН | 1072130006376 |
| ОКПО | 03319848 |
| ОКАТО | 97401000000 |
| ОКТМО | 97701000001 |
| ОКОГУ | 4210001 |
| ОКОНХ | 90213, 19780 |
| ОКФС/ОКОПФ | 14/1 22 67 |
| ОКВЭД | 36.00.2, 37.00 |
| р/сч | 40702810775020102092 |
| Наименование банка | Чувашское отделение № 8613 ПАО "СБЕРБАНК" г. Чебоксары |
| БИК | 049706609 |
| к/сч | 30101810300000000609 |

Договоры водоснабжения для нежилых помещений
Ввод показаний счетчиков
Обращение
