Списки должников по оплате услуг
| Предприятия и управляющие организации, имеющие задолженность свыше 100 тыс. руб. перед АО "Водоканал" за отпущенную питьевую воду, принятые сточные воды и сброс загрязняющих веществ в систему канализации | |
| Информацию о задолженности юридических лиц можно получить в Управлении по работе с абонентами: (8352) 56-65-39, 20-44-11 | |
| Наименование организации |
Задолженность на 01.02.2026г. (тыс. руб.) |
| ООО "Южный" | 7 806 |
| ООО Мега ЮРМА | 3 220 |
| АО "Федеральная пассажирская фирма" | 1 567 |
| ООО "Мирный-1" | 1 530 |
| ООО "УК Олимп" | 1 364 |
| ООО "УК "Долина" | 1 337 |
| ООО "УК "Солнечный" | 1 131 |
| ООО "УК Жилстандарт" | 905 |
| ООО УО "Колосс" | 876 |
| ООО "УК "Удача" | 857 |
| ООО УК "Очаг" | 659 |
| ООО "УК"Алекс" | 598 |
| ООО "Чулочно-трикотажная фабрика" | 453 |
| ТСЖ "Кабельщик-2" | 363 |
| ООО "Альянс Жилком" | 350 |
| ООО "Домоуправление" | 325 |
| ООО "УК"Центр" | 278 |
| ООО "ЖЭКА" | 189 |
| ООО "Объединенная УК" | 163 |
| ТСЖ "Терем" | 143 |
| ООО УК "Теплый дом" | 129 |
| ООО "УК"Уют" | 112 |


Договоры водоснабжения для нежилых помещений
Ввод показаний счетчиков
Обращение
