Списки должников по оплате услуг
| Предприятия и управляющие организации, имеющие задолженность свыше 100 тыс. руб. перед АО "Водоканал" за отпущенную питьевую воду, принятые сточные воды и сброс загрязняющих веществ в систему канализации | |
| Информацию о задолженности юридических лиц можно получить в Управлении по работе с абонентами: (8352) 56-65-39, 20-44-11 | |
| Наименование организации |
Задолженность на 25.03.2024г. (тыс. руб.) |
| ЧПО им. В. И. Чапаева АО | 4 462 |
| ООО "УК Центр" | 4 141 |
| ООО "Мирный-1" | 1 215 |
| ЗАО "Южный" | 1 074 |
| ООО Мега ЮРМА | 1 046 |
| ООО "УК "Оптима" | 871 |
| ООО "УК "Удача" | 797 |
| ЗАО ССК "Чебоксарский" | 730 |
| ООО "УК "Долина" | 681 |
| ООО "УК "Солнечный" | 642 |
| ООО "Жилкомсервис-1" | 642 |
| ООО "Волгостальконструкция" | 544 |
| ООО УК Олимп | 432 |
| ООО УК №1 | 427 |
| ООО УК Атал | 373 |
| ООО Достояние | 346 |
| ООО Жилищная компания | 316 |
| ООО Наследие | 301 |
| ГУП ЧТУ Минтранса Чувашии | 299 |
| БУ "Городская детская больница № 2" Минздрава Чувашии | 296 |
| ООО УК Стандарт | 251 |
| ООО УК Платина | 233 |
| ООО ЭДО | 223 |
| ООО УК Жилищный стандарт | 203 |
| УК Теплый дом | 176 |
| ООО Камал | 167 |
| ООО Инженер Сервис | 161 |
| Миттова ТСЖ | 126 |
| Дом 2/III ТСЖ | 111 |
| ООО Отель | 101 |
| УК Плаза | 100 |


Договоры водоснабжения для нежилых помещений
Ввод показаний счетчиков
Обращение
