Тарифы 2015 года
ВЫПИСКА:
Приложение № 1
к постановлению Государственной службы
Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15.12.2014 г. № 45-13-21/в
Тарифы на питьевую воду для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение на территории Чувашской Республики, на 2015 год
№ п/п | Наименование муниципального образования, обслуживаемого организацией, осуществляющей холодное водоснабжение/ Наименование организации, оуществляющей холодное водоснабжение | Одноставочные тарифы на питьевую воду (без НДС), руб.1 куб. метр | |
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||
15. | Город Чебоксары | ||
15.1.1. | Открытое акционерное общество "Водоканал" | ||
15.1.1. | потребители, кроме населения | 10,12 | 11,35 |
15.1.2. | население (тарифы указываются с учетом НДС)** | 11,94 | 13,39 |
** выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
|
|||
ВЫПИСКА: Приложение № 3 к постановлению Государственной службы Чувашской Республики
Тарифы на водоотведение для организаций, осуществляющих водоотведение на территории Чувашской Республики, на 2015 год
|
|||
№ п/п | Наименование муниципального образования, обслуживаемого организацией, осуществляющей водоотведение/ Наименование организации, оуществляющей водоотведение | Одноставочные тарифы на водоотведение (без НДС), руб.1 куб. метр | |
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||
17. | Город Чебоксары | ||
17.1.1. | Открытое акционерное общество "Водоканал" | ||
17.1.1. | потребители, кроме населения | 11,51 | 12,91 |
17.1.2. | население (тарифы указываются с учетом НДС)** | 13,58 | 15,23 |
** выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
|
|||
ВЫПИСКА: Приложение № 4 к постановлению Государственной службы Чувашской Республики
Тарифы на транспортировку сточных вод для организаций, осуществляющих водоотведение на территории Чувашской Республики, на 2015 год
|
|||
№ п/п | Наименование муниципального образования, обслуживаемого организацией, осуществляющей водоотведение/ Наименование организации, оуществляющей водоотведение | Одноставочные тарифы на питьевую воду (без НДС), руб.1 куб. метр | |
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||
2. | Город Чебоксары | ||
2.2. | Открытое акционерное общество "Водоканал" | ||
2.2.1. | потребители, кроме населения | 0,07 | 0,08 |
Постановление об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения за 2015 год